2000 CALORIES par MAX FACTOR
Brillant à lèvres MAX FACTOR 2000 CALORIE Melting Ice 4.4 ml
| Poids | 0.027 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 x 97 mm |
| Genre | |
| Couleur | 000-glace fondante 4.4 ml, 010-barbe à papa 4.4 ml, 050-goyave 4.4 ml, 075-rose pétillant 4.4 ml, 085-crème florale 4.4 ml, 105-sorbet aux baies 4.4 ml, 110-étincelles de feu 4.4 ml, 150-caramel swish 4.4 ml, 165-feuilles de soie 4.4 ml, 170-punch au nectar 4.4 ml, 170-punch au nectar 4.4 ml, 180-éclat chocolat 4.4 ml, 30-première gorgée 4.4 ml, 60-chanson préférée 4.4 ml, 95-bisous doux 4.4 ml |
| Contenu | 4,4 ml |
| Ingrédients | polybutène, citrate de trioctyldodécyle, coco-caprylate/caprate, polyisobutène hydrogéné, squalane, adipate de di-ppg-3 myristyl éther, mica, trimellitate de tridécyle, cire synthétique, huile de graines de ricinus communis (ricin), huile de graines de simmondsia chinensis (jojoba), arôme/saveur, borosilicate de calcium et de sodium, huile de persea gratissima (avocat), huile végétale hydrogénée, acétate de tocophéryle, hyaluronate de sodium, huile de ricin hydrogénée, silice, limonène, tocophérol, oxyde d'étain, benzoate de benzyle, pentaérythrityl tétra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, [peut contenir/+/- : dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77491, CI 77492, CI 77499), laque jaune 5 (CI 19140), lac rouge 7 (ci 15850)]. |
| EAN13 | 3616305243263, 3616305243270, 3616305243294, 3616305243300, 3616305243287, 3616305243324, 3616305243331, 3616305243317, 3616305243256, 3616306150102, 3616306150157, 3616306150119, 3616306150140 |
| Ligne de produits | 2000 CALORIES |
| Ingrédients actifs | |
| Pays de fabrication |
Nos produits sont expédiés par notre partenaire d'entreposage en Espagne ; les commandes passées avant 10h sont généralement expédiées sous 24 heures.
Une fois expédié, vous pouvez vous attendre à recevoir votre colis :
| Délai de livraison (jours ouvrables) | Pays |
|---|---|
| 1-3 jours | |
| Espagne (continentale) | |
| Portugal (hors îles) | |
| Espagne (Îles Baléares) | |
| 3-5 jours | |
| France | |
| Monaco | |
| Pays-Bas | |
| 4-6 jours | |
| Belgique | |
| Bulgarie | |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Luxembourg | |
| Autriche | |
| 5-7 jours | |
| Croatie | |
| République tchèque | |
| Danemark | |
| Pologne | |
| 6-7 jours | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| Hongrie | |
| Irlande | |
| Lettonie | |
| Lituanie | |
| Roumanie | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Suède | |
(Veuillez noter qu'il s'agit d'estimations. Des retards sont à prévoir pendant les périodes de forte affluence et les jours fériés.)
Malheureusement, nous n'envoyons pas d'échantillons avec nos commandes.
Oui, nous nous approvisionnons uniquement auprès de grossistes réputés situés au sein de l'EEE (Espace économique européen).
Nous ne proposons aucun produit importé illégalement ni aucun produit non authentique.
Seulement les clients connecté qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Gamme de prix : 8.05 € à 9.30 €
| Poids | 0.027 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 x 97 mm |
| Genre | |
| Couleur | 000-glace fondante 4.4 ml, 010-barbe à papa 4.4 ml, 050-goyave 4.4 ml, 075-rose pétillant 4.4 ml, 085-crème florale 4.4 ml, 105-sorbet aux baies 4.4 ml, 110-étincelles de feu 4.4 ml, 150-caramel swish 4.4 ml, 165-feuilles de soie 4.4 ml, 170-punch au nectar 4.4 ml, 170-punch au nectar 4.4 ml, 180-éclat chocolat 4.4 ml, 30-première gorgée 4.4 ml, 60-chanson préférée 4.4 ml, 95-bisous doux 4.4 ml |
| Contenu | 4,4 ml |
| Ingrédients | polybutène, citrate de trioctyldodécyle, coco-caprylate/caprate, polyisobutène hydrogéné, squalane, adipate de di-ppg-3 myristyl éther, mica, trimellitate de tridécyle, cire synthétique, huile de graines de ricinus communis (ricin), huile de graines de simmondsia chinensis (jojoba), arôme/saveur, borosilicate de calcium et de sodium, huile de persea gratissima (avocat), huile végétale hydrogénée, acétate de tocophéryle, hyaluronate de sodium, huile de ricin hydrogénée, silice, limonène, tocophérol, oxyde d'étain, benzoate de benzyle, pentaérythrityl tétra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, [peut contenir/+/- : dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77491, CI 77492, CI 77499), laque jaune 5 (CI 19140), lac rouge 7 (ci 15850)]. |
| EAN13 | 3616305243263, 3616305243270, 3616305243294, 3616305243300, 3616305243287, 3616305243324, 3616305243331, 3616305243317, 3616305243256, 3616306150102, 3616306150157, 3616306150119, 3616306150140 |
| Ligne de produits | 2000 CALORIES |
| Ingrédients actifs | |
| Pays de fabrication |
Il n'y a pas encore d'avis.
Seulement les clients connecté qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Nos produits sont expédiés par notre partenaire d'entreposage en Espagne. Les commandes passées avant 10h sont généralement expédiées le jour même (veuillez noter qu'il s'agit d'estimations. Des retards peuvent être à prévoir pendant les périodes de forte activité et les jours fériés).
Une fois expédié, vous pouvez vous attendre à recevoir votre colis :
| Délai de livraison (jours ouvrables) | Pays |
|---|---|
| 1-3 jours | |
| Espagne (continentale) | |
| Portugal (hors îles) | |
| Espagne (Îles Baléares) | |
| 3-5 jours | |
| France | |
| Monaco | |
| Pays-Bas | |
| 4-6 jours | |
| Belgique | |
| Bulgarie | |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Luxembourg | |
| Autriche | |
| 5-7 jours | |
| Croatie | |
| République tchèque | |
| Danemark | |
| Pologne | |
| 6-7 jours | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| Hongrie | |
| Irlande | |
| Lettonie | |
| Lituanie | |
| Roumanie | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Suède | |
Malheureusement, nous n'envoyons pas d'échantillons avec nos commandes.
Oui, nous nous approvisionnons uniquement auprès de grossistes réputés situés au sein de l'EEE (Espace économique européen).
Nous ne proposons aucun produit importé illégalement ni aucun produit non authentique.
Brillant à lèvres MAX FACTOR 2000 CALORIE Melting Ice 4.4 ml
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.